شیر فلکه ای فلنج دار با نشیمنگاه ارتجاعی F4
جزئیات محصول
شیر فلکه ای فلنجی با نشیمنگاه ارتجاعی DIN3352 F4 برای کنترل جریان مطمئن در سیستم های لوله کشی آب، فاضلاب و صنعتی طراحی شده است. این شیر با داشتن یک نشیمنگاه لاستیکی ارتجاعی، آب بندی محکمی را تضمین کرده و از نشتی حتی در شرایط فشار پایین جلوگیری می کند. بدنه و کلاهک شیر از چدن یا چدن داکتیل با کیفیت بالا برای دوام و مقاومت در برابر خوردگی ساخته شده است.
شرکت QINGDAO FLUIDO یک تامین کننده معتبر شیرهای دروازهای فلنجدار با نشیمنگاه ارتجاعی DIN 3352 F4 است و شیرهای DIN3352 F4 را در اندازهها و مشخصات مختلف عرضه میکند. این شیرها با مواد اولیه با کیفیت بالا تولید میشوند و دارای گواهینامههای ISO9001 و WRAS میباشند. اگر به دنبال تامینکنندگان قابل اعتماد شیرهای دروازهای فلنجدار با نشیمنگاه ارتجاعی DIN 3352 F4 هستید، لطفاً با Qingdao Fluido تماس بگیرید. ما محصولات شیرآلات با کیفیت بالا را با قیمت رقابتی به شما ارائه خواهیم داد.
ویژگیهای کلیدی
انطباق با استاندارد
اتصال انتهایی فلنجی
ساخت و ساز بادوام
عملیات روان
مشخصات
| خیر. | قطعات | مواد |
| ۱ | بدن | چدن داکتیل EN GJS 500-7/400-15 |
| ۲ | گوه | چدن داکتیل EN GJS 500-7/400-15 + EPDM |
| ۳ | پوشش گوه ای | NBR/EPDM EN 681-1 |
| ۴ | مهره گوه ای | آلیاژ مس |
| ۵ | ساقه | فولاد ضد زنگ X20Cr13 |
| ۶ | واشر کاپوت | EPDM EN681-1 |
| ۷ | کلاه کاسکت | چدن داکتیل GGG50 |
| ۸ | آب بندی پشت حلقه ای (O) | EPDM/NBR |
| ۹ | یقه ساقه | EPDM/NBR |
| ۱۰ | حلقه O | EPDM/NBR |
| ۱۱ | حلقه O | EPDM/NBR |
| ۱۲ | مهره پر کننده | آلیاژ مس |
| ۱۳ | محافظ گرد و غبار | EPDM/NBR |
| ۱۴ | چرخ دستی | چدن داکتیل GGG50 |
| ۱۵ | کلاهک ساقه | چدن داکتیل GGG50 |
ابعاد
| دی ان | اینچ | ل | ΦA | ΦB | ΦC |
| ۵۰ | ۲ اینچ | ۱۵۰ | ۱۶۵ | ۱۲۵ | ۱۰۲ |
| ۶۵ | ۲ ۱/۲ اینچ | ۱۷۰ | ۱۸۵ | ۱۴۵ | ۱۲۲ |
| ۸۰ | ۳'' | ۱۸۰ | ۲۰۰ | ۱۶۰ | ۱۳۸ |
| ۱۰۰ | ۴'' | ۱۹۰ | ۲۲۰ | ۱۸۰ | ۱۵۸ |
| ۱۲۵ | ۵'' | ۲۰۰ | ۲۵۰ | ۲۱۰ | ۱۸۸ |
| ۱۵۰ | ۶ اینچ | ۲۱۰ | ۲۸۵ | ۲۴۰ | ۲۱۲ |
| ۲۰۰ | ۸ اینچ | ۲۳۰ | ۳۴۰ | ۲۹۵ | ۲۶۸ |
| ۲۵۰ | ۱۰'' | ۲۵۰ | ۴۰۵ | ۳۵۵ | ۳۲۰ |
| ۳۰۰ | ۱۲ اینچ | ۲۷۰ | ۴۶۰ | ۴۱۰ | ۳۷۸ |
| ۳۵۰ | ۱۴'' | ۲۹۰ | ۵۲۰ | ۴۷۰ | ۴۳۸ |
| ۴۰۰ | ۱۶'' | ۳۱۰ | ۵۸۰ | ۵۲۵ | ۴۹۰ |
| ۴۵۰ | ۱۸'' | ۳۳۰ | ۶۴۰ | ۵۸۵ | ۵۵۰ |
| ۵۰۰ | ۲۰ اینچ | ۳۵۰ | ۷۱۵ عدد | ۶۵۰ | ۶۱۰ |
| ۶۰۰ | ۲۴ اینچ | ۳۹۰ | ۸۴۰ | ۷۷۰ | ۷۲۵ عدد |
| ۷۰۰ | ۲۸'' | ۴۳۰ | ۹۱۰ | ۸۴۰ | ۷۹۵ عدد |
| ۸۰۰ | ۳۲'' | ۴۷۰ | ۱۰۲۵ عدد | ۹۵۰ | ۹۰۰ |
| ۹۰۰ | ۳۶'' | ۵۱۰ | ۱۱۲۵ | ۱۰۵۰ | ۱۰۰۰ |
| ۱۰۰۰ | ۴۰ اینچ | ۵۵۰ | ۱۲۵۵ | ۱۱۷۰ | ۱۱۱۵ عدد |
| ۱۲۰۰ | ۴۸'' | ۶۳۰ | ۱۴۸۵ | ۱۳۹۰ | ۱۳۳۰ |


















